Новости ТСН

12.12.2024г ВАЖНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!!!!!
                                     ВНИМАНИЕ!!!! ВНИМАНИЕ!!!!

                                   Уважаемые собственники квартир

В связи с новогодними праздниками в ДЕКАБРЕ 2024г показания приборов учета необходимо передать

                                  С 18.12.2024 по 22.12.2024г

С уважением,
Бухгалтерия ТСН «Город Мира»
28.11.2024г КВИТАНЦИИ
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!

Квитанции за НОЯБРЬ 2024 года выгружены на сайт!

Просим  произвести оплату до 10.12.2024 г. 
05.07.2024г Тарифы на коммунальные услуги с 01.07.2024 года
Уважаемые жители и собственники!

С тарифами Вы можете ознакомиться на официальных сайтах ресурсоснабжающих организаций. Приказы Департамента ценного и тарифного регулирования Самарской области об утверждении тарифов опубликованы на сайте Администрации городского округа Самара.
https://dbe-samara.ru/gorozhanam/plata-za-uslugi-2/plata-za-kommun-uslugi/tarify-na-kom-uslugi/

Приказ департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 10.12.2020 №666 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей по Самарской области, на 2021 год»: https://pravo.samregion.ru/inye-dokumenty/prikaz-departamenta-czenovogo-i-tarifnogo-regulirovaniya-s...

Приказ департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 18.12.2020 №830 «О корректировке единого предельного тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоСтройРесурс»: https://pravo.samregion.ru/inye-dokumenty/prikaz-departamenta-czenovogo-i-tarifnogo-regulirovaniya-s...

Приказ департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 15.12.2020 №753 «О корректировке тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения ООО «Самарские коммунальные системы»: https://pravo.samregion.ru/inye-dokumenty/prikaz-departamenta-czenovogo-i-tarifnogo-regulirovaniya-s...

Приказ департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 18.12.2020 №769 «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения для АО «Предприятие тепловых сетей»: https://pravo.samregion.ru/inye-dokumenty/prikaz-departamenta-czenovogo-i-tarifnogo-regulirovaniya-s...

Также на нашем сайте Вы можете ознакомиться с тарифами, нормативами и порядком расчетов за коммунальные услуги.
/ТАРИФЫ на коммунальные услуги с 01.07.2024.doc

Контакты

ТСН «ГОРОД МИРА»

Адрес: 443080, Россия, Самарская обл., г. Самара, Московское шоссе, дом 55, цок.эт.
Телефон: (846) 372-60-48

Список должников

Дата публикации 22.11.2018

Уважаемые собственники!

Сообщаем Вам, что ТСН «Город Мира» будет проводить отключение электроэнергии в квартирах, задолженность в которых превышает 2 месяца (согласно представленного ниже списка) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.

Для подключения электроэнергии Вам необходимо не только погасить задолженность, но и обратиться в ТСН «Город Мира» с соответствующим заявлением, предъявив квитанции об оплате.

СПИСОК  ДОЛЖНИКОВ: Гастелло ул, Дом № 46
Лицевой счет Квартира Долг на 12.11.2018
л/с №46001 Кв. 1 16 925,82
л/с №46004 Кв. 4 61 968,50
л/с №4622 Кв. 22н 31 396,23
л/с №46028 Кв. 28 51 787,55
л/с №46032 Кв. 32 33 775,86
л/с №46043 Кв. 43 40 527,69
л/с №46069 Кв. 69 13 818,57
л/с №46089 Кв. 89 8 141,60
л/с №46099 Кв. 99 7 080,71
л/с №46101 Кв. 101 9 527,34
л/с №46123 Кв. 123 22 408,34
л/с №46126 Кв. 126 19 683,36
л/с №46130 Кв. 130 37 766,68
л/с №46135 Кв. 135 122 477,09
л/с №46158 Кв. 158 13 628,32
л/с №46160 Кв. 160 10 865,70
л/с №46162 Кв. 162 10 137,82
л/с №46165 Кв. 165 8 116,62
Итого: 520033,80



 СПИСОК  ДОЛЖНИКОВ: Гастелло ул, Дом № 49
Лицевой счет Квартира Долг на 12.11.2018
л/с №4901 Кв. 1 11 584,36
л/с №4905 Кв. 5 8 331,12
л/с №4910 Кв. 10 9 524,93
л/с №4915 Кв. 15 12 937,48
л/с №4921 Кв. 21 157 417,53
л/с №4924 Кв. 24 179 459,69
л/с №4925 Кв. 25 47 581,08
л/с №4926 Кв. 26 43 785,36
л/с №4927 Кв. 27 92 286,14
л/с №4933 Кв. 33 15 478,77
л/с №4934 Кв. 34 13 327,00
л/с №4945 Кв. 45 15 253,60
л/с №4952 Кв. 52 13 806,63
л/с №4959 Кв. 59 7 195,65
л/с №4965 Кв. 65 9 183,22
л/с №4983 Кв. 83 15 374,46
л/с №4988 Кв. 88 7 675,83
л/с №4997 Кв. 97 6 843,39
л/с №4998 Кв. 98 10 948,54
л/с №49104 Кв. 104 7 003,34
л/с №49107 Кв. 107 15 245,66
л/с №49111 Кв. 111 8 094,17
л/с №49112 Кв. 112 10 134,07
л/с №49113 Кв. 113 11 222,41
л/с №49119 Кв. 119 9 999,65
Итого: 739694,08



СПИСОК  ДОЛЖНИКОВ: Санфировой ул, дом № 99(4/5)
Лицевой счет Квартира Долг на 18.11.2018
л/с №99283 Кв. 283 8 857,88
л/с №99292 Кв. 292 16 867,13
л/с №99295 Кв. 295 33 476,78
л/с №99299 Кв. 299 11 616,42
л/с №99309 Кв. 309 9 691,48
л/с №99316 Кв. 316 10 587,03
л/с №99319 Кв. 319 9 139,67
л/с №99335 Кв. 335 16 472,26
л/с №99364 Кв. 364 29 711,41
л/с №99381 Кв. 381 102 565,17
л/с №99395 Кв. 395 12 142,32
Итого: 261127,55



 СПИСОК  ДОЛЖНИКОВ: Санфировой ул, дом № 99
Лицевой счет Квартира Долг на 18.11.2018
л/с №0001 Кв. 1 65 176,81
л/с №0010 Кв. 10 11 953,25
л/с №0011 Кв. 11 24 767,37
л/с №0013 Кв. 13 7 943,07
л/с №0016 Кв. 16 7 220,60
л/с №0039 Кв. 39 17 604,34
л/с №0047 Кв. 47 9 677,03
л/с №0059 Кв. 59 47 709,47
л/с №0060 Кв. 60 76 237,81
л/с №0087 Кв. 87 9 777,24
л/с №0091 Кв. 91 169 045,00
л/с №0099 Кв. 99 7 895,68
л/с №0115 Кв. 115 13 480,82
л/с №0118 Кв. 118 8 903,08
л/с №0121 Кв. 121 148 067,45
л/с №0163 Кв. 163 12 263,72
л/с №0166 Кв. 166 10 353,67
л/с №0174 Кв. 174 13 516,26
л/с №0176 Кв. 176 12 931,26
л/с №0180 Кв. 180 8 141,21
л/с №0183 Кв. 183 7 901,53
л/с №0199 Кв. 199 179 250,67
л/с №0201 Кв. 201 7 384,34
л/с №0211 Кв. 211 13 567,92
л/с №0221 Кв. 221 10 375,21
л/с №0236 Кв. 236 7 802,95
л/с №0254 Кв. 254 13 885,84
л/с №0271 Кв. 271 23 876,85
Итого: 946710,45


 СПИСОК  ДОЛЖНИКОВ: Московское шоссе ул, дом № 45
Лицевой счет Квартира Долг на 21.11.2018
л/с №45003 Кв. 3 131 406,29
л/с №45020 Кв. 20 31 762,66
л/с №45025 Кв. 25 9 881,51
л/с №45037 Кв. 37 191 032,22
л/с №45039 Кв. 39 25 419,05
л/с №45040 Кв. 40 6 631,03
л/с №45042 Кв. 42 14 296,00
л/с №45044 Кв. 44 12 226,36
л/с №45054 Кв. 54 51 649,79
л/с №45063 Кв. 63 95 100,64
л/с №45064 Кв. 64 7 191,35
л/с №45068 Кв. 68 22 423,65
л/с №45073 Кв. 73 204 641,66
л/с №45075 Кв. 75 20 261,41
л/с №45079 Кв. 79 27 387,84
л/с №45085 Кв. 85 151 198,13
л/с №45086-1 Кв. 86 25 099,26
Итого: 1027608,85



 СПИСОК  ДОЛЖНИКОВ: Московское шоссе ул, дом № 47
Лицевой счет Квартира Долг на 21.11.2018
л/с №47004 Кв. 4 21 035,47
л/с №47019 Кв. 19 21 543,84
л/с №47020 Кв. 20 42 149,74
л/с №47027 Кв. 27 7 633,84
л/с №47049 Кв. 49 16 369,37
л/с №47051 Кв. 51 10 461,15
л/с №47066 Кв. 66 17 778,06
Итого: 136971,47